上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8894.61万元 卖出总计:1.15亿元 买卖差额: -2665.84万元
【金鹰重工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3237.8万 | 2703.98万 | 533.81万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3098.42万 | 2713.91万 | 384.51万 |
机构专用 | 2834.6万 | 2522.53万 | 312.06万 |
机构专用 | 2585.67万 | 0 | 2585.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2063.51万 | 1698.26万 | 365.25万 |
【金鹰重工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2713.91万 | 3098.42万 | 384.51万 |
机构专用 | 2703.98万 | 3237.8万 | 533.81万 |
机构专用 | 2522.53万 | 2834.6万 | 312.06万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 2235.72万 | 494.87万 | -1740.85万 |
金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 2208.57万 | 0 | -2208.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系