上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:5162.7万元 卖出总计:1.1亿元 买卖差额: -5893.08万元
【音飞储存】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1403.63万 | 0 | 1403.63万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1138.68万 | 0 | 1138.68万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 984.01万 | 0 | 984.01万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 818.91万 | 0 | 818.91万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 817.45万 | 0 | 817.45万 |
【音飞储存】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3289.68万 | 0 | -3289.68万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2334.18万 | 0 | -2334.18万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2225.33万 | 0 | -2225.33万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1604.79万 | 0 | -1604.79万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1601.79万 | 0 | -1601.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系