上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2861.02万元 卖出总计:7610.15万元 买卖差额: -4749.13万元
【西典新能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 631.14万 | 0 | 631.14万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 581.57万 | 0 | 581.57万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 577.9万 | 0 | 577.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 536.29万 | 0 | 536.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 534.1万 | 0 | 534.1万 |
【西典新能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 2535.38万 | 0 | -2535.38万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1645.47万 | 0 | -1645.47万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1523.31万 | 0 | -1523.31万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 977.4万 | 0 | -977.4万 |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 928.57万 | 0 | -928.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系