上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:6275.42万元 卖出总计:6594.03万元 买卖差额: -318.61万元
【XD龙版传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司嘉兴洪兴路证券营业部 | 1962.91万 | 0 | 1962.91万 |
长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1473.59万 | 0 | 1473.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1158.13万 | 0 | 1158.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 849.09万 | 0 | 849.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 831.67万 | 0 | 831.67万 |
【XD龙版传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1836.63万 | 0 | -1836.63万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1369.91万 | 0 | -1369.91万 |
沪股通专用 | 1233.58万 | 0 | -1233.58万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1146.91万 | 0 | -1146.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1006.99万 | 0 | -1006.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系