000070(特发信息)2024年01月23日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.56亿元 卖出总计:9977.15万元 买卖差额: 5695.61万元

【特发信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 4525.51万 11.55万 4513.95万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3334.77万 718.08万 2616.69万
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 2374.59万 2331.84万 42.74万
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 1593.34万 1575.53万 17.8万
东莞证券股份有限公司四川分公司 1563.81万 977.34万 586.47万
【特发信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 2331.84万 2374.59万 42.74万
深股通专用 1810.22万 1448.46万 -361.75万
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 1575.53万 1593.34万 17.8万
光大证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1299.93万 0 -1299.93万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
散户大本营
1252.62万 832.24万 -420.37万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注