上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:5570.81万元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: -5408.35万元
【XD华立股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳前海分公司 | 1281.48万 | 0 | 1281.48万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1203.03万 | 0 | 1203.03万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1125.46万 | 0 | 1125.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1025.84万 | 0 | 1025.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 934.98万 | 0 | 934.98万 |
【XD华立股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 3211.39万 | 0 | -3211.39万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2824.92万 | 0 | -2824.92万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2178.83万 | 0 | -2178.83万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1521.79万 | 0 | -1521.79万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1242.21万 | 0 | -1242.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系