上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.23亿元 卖出总计:2.03亿元 买卖差额: 1992.5万元
【西部证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 4882.02万 | 70.77万 | 4811.25万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 4839.06万 | 27.73万 | 4811.32万 |
深股通专用 | 4485.1万 | 5197.62万 | -712.51万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 3887.59万 | 5071.55万 | -1183.95万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 3364.92万 | 146.05万 | 3218.87万 |
【西部证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5197.62万 | 4485.1万 | -712.51万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 5071.55万 | 3887.59万 | -1183.95万 |
机构专用 | 4538.98万 | 0 | -4538.98万 |
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 2941.33万 | 11.85万 | -2929.47万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2320.82万 | 836.81万 | -1484万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系