上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5950.6万元 卖出总计:9207.69万元 买卖差额: -3257.08万元
【恒林股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 2162.43万 | 0 | 2162.43万 |
机构专用 | 1082.48万 | 0 | 1082.48万 |
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 999.95万 | 0 | 999.95万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 940.19万 | 0 | 940.19万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 765.53万 | 0 | 765.53万 |
【恒林股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 4791.4万 | 0 | -4791.4万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1640.25万 | 0 | -1640.25万 |
兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 1012.24万 | 0 | -1012.24万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 920.3万 | 0 | -920.3万 |
财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | 843.48万 | 0 | -843.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系