上榜原因:退市整理期
买入总计:268.29万元 卖出总计:219.3万元 买卖差额: 48.99万元
【*ST吉艾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 97.45万 | 0 | 97.45万 |
开源证券股份有限公司徐州分公司 | 49.3万 | 0 | 49.3万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 31.07万 | 19.16万 | 11.9万 |
中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 29万 | 0 | 29万 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 23.2万 | 0 | 23.2万 |
【*ST吉艾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 95.5万 | 0 | -95.5万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 34.79万 | 14.5万 | -20.3万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 30.34万 | 8700 | -29.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 20.1万 | 4.11万 | -15.99万 |
申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营业部 | 19.37万 | 18.78万 | -5921 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系