上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2230.76万元 卖出总计:2865.25万元 买卖差额: -634.48万元
【西典新能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 508.51万 | 0 | 508.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 489.38万 | 0 | 489.38万 |
财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 451.3万 | 0 | 451.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 415.64万 | 0 | 415.64万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 365.92万 | 0 | 365.92万 |
【西典新能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 876.66万 | 0 | -876.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 539.69万 | 0 | -539.69万 |
信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券营业部 | 529.09万 | 0 | -529.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 477.43万 | 0 | -477.43万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 442.36万 | 0 | -442.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系