上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:8858.04万元 买卖差额: 1447.67万元
【宏盛华源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2365.56万 | 0 | 2365.56万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2161.08万 | 0 | 2161.08万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2140.85万 | 0 | 2140.85万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2090.47万 | 0 | 2090.47万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1547.74万 | 0 | 1547.74万 |
【宏盛华源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 1961.59万 | 0 | -1961.59万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1903.43万 | 0 | -1903.43万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1813.24万 | 0 | -1813.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1653.13万 | 0 | -1653.13万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1526.63万 | 0 | -1526.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系