上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: -52.52万元
【光洋股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2750.83万 | 1362.28万 | 1388.55万 |
机构专用 | 2532.89万 | 1003.02万 | 1529.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1916.45万 | 1842.22万 | 74.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1700.21万 | 1634.25万 | 65.95万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1488.08万 | 676.28万 | 811.79万 |
【光洋股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1842.22万 | 1916.45万 | 74.23万 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1809.25万 | 7274 | -1808.53万 |
机构专用 | 1805.27万 | 550.38万 | -1254.88万 |
机构专用 | 1739.25万 | 879.75万 | -859.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1634.25万 | 1700.21万 | 65.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系