上榜原因:退市整理期
买入总计:718.04万元 卖出总计:674.94万元 买卖差额: 43.09万元
【*ST吉艾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 343.5万 | 0 | 343.5万 |
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 130.5万 | 34.79万 | 95.7万 |
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 95.5万 | 0 | 95.5万 |
东北证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 68.15万 | 0 | 68.15万 |
中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 63.27万 | 0 | 63.27万 |
【*ST吉艾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 356.67万 | 5800 | -356.09万 |
开源证券股份有限公司徐州分公司 | 137.51万 | 7.82万 | -129.68万 |
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 | 52.22万 | 0 | -52.22万 |
广发证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 50.2万 | 0 | -50.2万 |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 43.52万 | 8.7万 | -34.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系