上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:1.21亿元 买卖差额: -163.79万元
【万润科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 3460.75万 | 22.12万 | 3438.62万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2900.58万 | 14.55万 | 2886.02万 |
机构专用 | 1861.99万 | 0 | 1861.99万 |
中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 1661.79万 | 5.62万 | 1656.17万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1563.42万 | 1589.25万 | -25.82万 |
【万润科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2856.97万 | 2000 | -2856.77万 |
华福证券有限责任公司上海分公司 | 2271.47万 | 366.67万 | -1904.79万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 1870.29万 | 2.02万 | -1868.27万 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1821.02万 | 92.23万 | -1728.78万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1650.98万 | 28.82万 | -1622.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系