上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.05亿元 卖出总计:8585.39万元 买卖差额: 1992.96万元
【新力金融】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 2614.36万 | 0 | 2614.36万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2607.07万 | 0 | 2607.07万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 2375.46万 | 0 | 2375.46万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1537.78万 | 0 | 1537.78万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1443.66万 | 0 | 1443.66万 |
【新力金融】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 3308.4万 | 0 | -3308.4万 |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 1661.04万 | 0 | -1661.04万 |
光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 1384.73万 | 0 | -1384.73万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1132.49万 | 0 | -1132.49万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1098.7万 | 0 | -1098.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系