上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.52亿元 卖出总计:2.25亿元 买卖差额: -7327.32万元
【广博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4405.22万 | 3125.46万 | 1279.75万 |
机构专用 | 3775.43万 | 4861.58万 | -1086.15万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 2129.38万 | 0 | 2129.38万 |
机构专用 | 1957.59万 | 1692.17万 | 265.42万 |
机构专用 | 1933.78万 | 2987.63万 | -1053.85万 |
【广博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6072.75万 | 854.32万 | -5218.43万 |
机构专用 | 4861.58万 | 3775.43万 | -1086.15万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 3833.98万 | 190.53万 | -3643.45万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3125.46万 | 4405.22万 | 1279.75万 |
机构专用 | 2987.63万 | 1933.78万 | -1053.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系