上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1662.98万元 卖出总计:4836.72万元 买卖差额: -3173.73万元
【可川科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 456.09万 | 0 | 456.09万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 401.03万 | 0 | 401.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 280.92万 | 0 | 280.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 264.96万 | 0 | 264.96万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 259.97万 | 0 | 259.97万 |
【可川科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 1498.7万 | 0 | -1498.7万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1084.41万 | 0 | -1084.41万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 755.99万 | 0 | -755.99万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 752.3万 | 0 | -752.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 745.3万 | 0 | -745.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系