上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6719.76万元 卖出总计:8875.61万元 买卖差额: -2155.85万元
【赛为智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1950.19万 | 8.9万 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 965.23万 | 1816 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 964.07万 | 3.45万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 925.47万 | 429.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 855.05万 | 1839.1万 |
【赛为智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1839.1万 | 855.05万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 1778.62万 | 50.48万 |
机构专用 | 1021.11万 | 153.29万 |
中航证券有限公司天津曲阜道证券营业部 | 1007.02万 | 8891 |
机构专用 | 948.55万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系