上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6596.25万元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: -3572.74万元
【新凤鸣】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1809.43万 | 0 | 1809.43万 |
机构专用 | 1548.57万 | 0 | 1548.57万 |
沪股通专用 | 1165.22万 | 0 | 1165.22万 |
机构专用 | 1108.41万 | 0 | 1108.41万 |
机构专用 | 964.61万 | 0 | 964.61万 |
【新凤鸣】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3558.01万 | 0 | -3558.01万 |
沪股通专用 | 1980.43万 | 0 | -1980.43万 |
机构专用 | 1916.49万 | 0 | -1916.49万 |
机构专用 | 1480.52万 | 0 | -1480.52万 |
机构专用 | 1233.52万 | 0 | -1233.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系