上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6276.27万元 卖出总计:1631.25万元 买卖差额: 4645.01万元
【百利电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 2611.68万 | 0 | 2611.68万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1160.88万 | 0 | 1160.88万 |
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 1122.01万 | 0 | 1122.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 713.53万 | 0 | 713.53万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 668.14万 | 0 | 668.14万 |
【百利电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 414.45万 | 0 | -414.45万 |
国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 | 359.85万 | 0 | -359.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 329.6万 | 0 | -329.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 289.66万 | 0 | -289.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 237.68万 | 0 | -237.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系