上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:63.64万元 卖出总计:180.65万元 买卖差额: -117万元
【*ST博天】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 31.16万 | 0 | 31.16万 |
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 9.29万 | 0 | 9.29万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 8.75万 | 0 | 8.75万 |
中山证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 7.34万 | 0 | 7.34万 |
国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 7.08万 | 0 | 7.08万 |
【*ST博天】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 127.56万 | 0 | -127.56万 |
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 30.97万 | 0 | -30.97万 |
广发证券股份有限公司大冶新冶大道证券营业部 | 16.8万 | 0 | -16.8万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区启帆路证券营业部 | 5.2万 | 0 | -5.2万 |
湘财证券股份有限公司长沙新民路证券营业部 | 1120 | 0 | -1120 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系