上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3258.47万元 卖出总计:1793.79万元 买卖差额: 1464.67万元
【凤凰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 997.98万 | 0 | 997.98万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 990.99万 | 0 | 990.99万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 465万 | 0 | 465万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 403.71万 | 0 | 403.71万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 400.77万 | 0 | 400.77万 |
【凤凰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 535.43万 | 0 | -535.43万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 439.84万 | 0 | -439.84万 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 336.84万 | 0 | -336.84万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 251.78万 | 0 | -251.78万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 229.87万 | 0 | -229.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系