603528(多伦科技)2024年02月22日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:4691.4万元 卖出总计:5806.26万元 买卖差额: -1114.86万元

【多伦科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
沪股通专用 2211.12万 0 2211.12万
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 1057.15万 0 1057.15万
广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 680.39万 0 680.39万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 413.8万 0 413.8万
光大证券股份有限公司证券投资部 328.92万 0 328.92万
【多伦科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 4044.49万 0 -4044.49万
国泰君安证券股份有限公司总部 518.64万 0 -518.64万
国投证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 428.68万 0 -428.68万
申万宏源证券有限公司国际部 426.88万 0 -426.88万
中信证券股份有限公司上海分公司 387.55万 0 -387.55万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注