上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7336.17万元 卖出总计:1097.38万元 买卖差额: 6238.79万元
【百胜智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2497.25万 | 0 | 2497.25万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1558.65万 | 12.37万 | 1546.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1222.73万 | 2.73万 | 1219.99万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 956.38万 | 0 | 956.38万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 799.82万 | 0 | 799.82万 |
【百胜智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 266.7万 | 163.71万 | -102.99万 |
招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 246.95万 | 3.17万 | -243.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 242.87万 | 9.36万 | -233.5万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 164.86万 | 125.07万 | -39.79万 |
华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | 160.87万 | 0 | -160.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系