上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5757万元 卖出总计:6717.77万元 买卖差额: -960.76万元
【三祥新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2241.21万 | 0 | 2241.21万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1186.56万 | 0 | 1186.56万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 852.32万 | 0 | 852.32万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 804.04万 | 0 | 804.04万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 672.84万 | 0 | 672.84万 |
【三祥新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 1728.31万 | 0 | -1728.31万 |
机构专用 | 1684.39万 | 0 | -1684.39万 |
中信建投证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 | 1511.56万 | 0 | -1511.56万 |
申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 | 1203.68万 | 0 | -1203.68万 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 589.82万 | 0 | -589.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系