600825(新华传媒)2024年01月08日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:5674.59万元 卖出总计:1356.75万元 买卖差额: 4317.83万元

【新华传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 2051.93万 0 2051.93万
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 1364.83万 0 1364.83万
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 990.96万 0 990.96万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 648.86万 0 648.86万
机构专用 617.99万 0 617.99万
【新华传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
平安证券股份有限公司深圳分公司 390.65万 0 -390.65万
招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 272.48万 0 -272.48万
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 261.69万 0 -261.69万
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 254.03万 0 -254.03万
国信证券股份有限公司上海高逸路证券营业部 177.89万 0 -177.89万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注