上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2277.75万元 卖出总计:2068.35万元 买卖差额: 209.39万元
【翔腾新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 499.28万 | 159.64万 | 339.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 373.09万 | 155.29万 | 217.8万 |
机构专用 | 368.29万 | 115.19万 | 253.1万 |
申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 313.4万 | 2.67万 | 310.72万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 294.47万 | 33.08万 | 261.38万 |
【翔腾新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中天证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | 521.04万 | 0 | -521.04万 |
方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 356.57万 | 44.18万 | -312.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 262.95万 | 222.04万 | -40.91万 |
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 232.6万 | 16.89万 | -215.7万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 229.27万 | 146.07万 | -83.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系