上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8821.84万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -2316.71万元
【三夫户外】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1342.09万 | 1074.77万 | 267.32万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1289.37万 | 304.33万 | 985.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1235.65万 | 834.78万 | 400.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1220.62万 | 723.52万 | 497.09万 |
中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1193.91万 | 8.19万 | 1185.72万 |
【三夫户外】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1919.94万 | 785.65万 | -1134.28万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1853.88万 | 450.69万 | -1403.18万 |
机构专用 | 1813.51万 | 766.11万 | -1047.4万 |
招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 1458.77万 | 171.86万 | -1286.9万 |
机构专用 | 1146.82万 | 365.84万 | -780.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系