上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2807.63万元 卖出总计:4979.71万元 买卖差额: -2172.08万元
【凯龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 710.7万 | 588.24万 | 122.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 558.72万 | 445.26万 | 113.45万 |
浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 534.63万 | 13.11万 | 521.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 504.29万 | 717.31万 | -213.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 430.16万 | 528.2万 | -98.04万 |
【凯龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 | 2085.35万 | 5.49万 | -2079.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 717.31万 | 504.29万 | -213.01万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 602.22万 | 63.61万 | -538.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 588.24万 | 710.7万 | 122.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 528.2万 | 430.16万 | -98.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系