上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2029.08万元 卖出总计:3089.45万元 买卖差额: -1060.36万元
【东尼电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 548.91万 | 0 | 548.91万 |
光大证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 465万 | 0 | 465万 |
光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 | 367.71万 | 0 | 367.71万 |
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 339.49万 | 0 | 339.49万 |
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 307.95万 | 0 | 307.95万 |
【东尼电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司湖州公园路营业部 | 1162.17万 | 0 | -1162.17万 |
国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 707.65万 | 0 | -707.65万 |
机构专用 | 567.46万 | 0 | -567.46万 |
光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部 | 343.52万 | 0 | -343.52万 |
机构专用 | 308.63万 | 0 | -308.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系