上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2550.1万元 卖出总计:2877.85万元 买卖差额: -327.75万元
【鸿达兴业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 810.73万 | 547.75万 | 262.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 425.24万 | 433.03万 | -7.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 424.06万 | 211.82万 | 212.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 374.27万 | 330.07万 | 44.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 362.12万 | 239.88万 | 122.24万 |
【鸿达兴业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 | 609.58万 | 49.84万 | -559.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 547.75万 | 810.73万 | 262.98万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 505.69万 | 103.8万 | -401.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 433.03万 | 425.24万 | -7.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 330.07万 | 374.27万 | 44.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系