上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4893.24万元 卖出总计:6885.02万元 买卖差额: -1991.78万元
【上海建科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1168.97万 | 0 | 1168.97万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1106.03万 | 0 | 1106.03万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1043.42万 | 0 | 1043.42万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 844.64万 | 0 | 844.64万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 730.16万 | 0 | 730.16万 |
【上海建科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2114.88万 | 0 | -2114.88万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1983.69万 | 0 | -1983.69万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1302.48万 | 0 | -1302.48万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 755.98万 | 0 | -755.98万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 727.98万 | 0 | -727.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系