上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.51亿元 卖出总计:1.2亿元 买卖差额: 3031.41万元
【ST众泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 3303.05万 | 0 | 3303.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2825.09万 | 3006.35万 | -181.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2474.66万 | 2415.09万 | 59.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2309.06万 | 2028.87万 | 280.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2251.01万 | 2238.34万 | 12.66万 |
【ST众泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3006.35万 | 2825.09万 | -181.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2415.09万 | 2474.66万 | 59.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2386.67万 | 1943.86万 | -442.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2238.34万 | 2251.01万 | 12.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2028.87万 | 2309.06万 | 280.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系