上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5491.67万元 卖出总计:7046.54万元 买卖差额: -1554.87万元
【岩石股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2028.42万 | 0 | 2028.42万 |
国信证券股份有限公司湖北分公司 | 983.93万 | 0 | 983.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 901.2万 | 0 | 901.2万 |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 881.36万 | 0 | 881.36万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 696.73万 | 0 | 696.73万 |
【岩石股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2034.19万 | 0 | -2034.19万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1427.47万 | 0 | -1427.47万 |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 1265.45万 | 0 | -1265.45万 |
中信建投证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 | 1218.57万 | 0 | -1218.57万 |
浙商证券股份有限公司江西分公司 | 1100.85万 | 0 | -1100.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系