上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2269.07万元 卖出总计:2320.25万元 买卖差额: -51.17万元
【泰慕士】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 425.31万 | 246.69万 | 178.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 395.23万 | 246.75万 | 148.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 350.02万 | 423.33万 | -73.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 332.61万 | 298.24万 | 34.36万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 314.4万 | 134.68万 | 179.71万 |
【泰慕士】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 423.33万 | 350.02万 | -73.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 370.67万 | 248.31万 | -122.36万 |
机构专用 | 344.2万 | 203.18万 | -141.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 298.24万 | 332.61万 | 34.36万 |
中国中金财富证券有限公司东莞长安德政中路证券营业部 | 255.65万 | 0 | -255.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系