上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7069.44万元 卖出总计:2016.73万元 买卖差额: 5052.71万元
【内蒙新华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2661.25万 | 0 | 2661.25万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1261.18万 | 0 | 1261.18万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1228万 | 0 | 1228万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1155.47万 | 0 | 1155.47万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 763.51万 | 0 | 763.51万 |
【内蒙新华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1241.08万 | 0 | -1241.08万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1195.92万 | 0 | -1195.92万 |
华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 853.17万 | 0 | -853.17万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 654.63万 | 0 | -654.63万 |
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | 508.92万 | 0 | -508.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系