上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.73亿元 卖出总计:4.32亿元 买卖差额: -2.58亿元
【通化金马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司通化新华大街证券营业部 | 3897.75万 | 3332.88万 | 564.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3610.59万 | 3107.84万 | 502.74万 |
深股通专用 | 3291.89万 | 1.85亿 | -1.52亿 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2577.7万 | 29.25万 | 2548.45万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2458.35万 | 6816.99万 | -4358.64万 |
【通化金马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.85亿 | 3291.89万 | -1.52亿 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6816.99万 | 2458.35万 | -4358.64万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4080.47万 | 1.47万 | -4078.99万 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 3870.87万 | 840.66万 | -3030.2万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3465.82万 | 714.92万 | -2750.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系