上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7106.43万元 卖出总计:5122.42万元 买卖差额: 1984万元
【音飞储存】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 2291.85万 | 0 | 2291.85万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1854.19万 | 0 | 1854.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1111.64万 | 0 | 1111.64万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1101.08万 | 0 | 1101.08万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 747.65万 | 0 | 747.65万 |
【音飞储存】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 2216.72万 | 0 | -2216.72万 |
东吴证券股份有限公司徐州软件园证券营业部 | 928.53万 | 0 | -928.53万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 732.29万 | 0 | -732.29万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 678.43万 | 0 | -678.43万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 566.43万 | 0 | -566.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系