上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2023.13万元 卖出总计:3508.41万元 买卖差额: -1485.27万元
【四方科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 | 819.01万 | 0 | 819.01万 |
华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 | 358.43万 | 0 | 358.43万 |
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 342.94万 | 0 | 342.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 254.21万 | 0 | 254.21万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 248.53万 | 0 | 248.53万 |
【四方科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1058万 | 0 | -1058万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 746.08万 | 0 | -746.08万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 658.79万 | 0 | -658.79万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 537.43万 | 0 | -537.43万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 508.08万 | 0 | -508.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系