上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4754.53万元 卖出总计:5002.75万元 买卖差额: -248.22万元
【南京化纤】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2044.53万 | 0 | 2044.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 836.83万 | 0 | 836.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 743.86万 | 0 | 743.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 568.08万 | 0 | 568.08万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 561.21万 | 0 | 561.21万 |
【南京化纤】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1205.22万 | 0 | -1205.22万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1081.85万 | 0 | -1081.85万 |
机构专用 | 987.22万 | 0 | -987.22万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 985.1万 | 0 | -985.1万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 743.34万 | 0 | -743.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系