上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:6999.27万元 买卖差额: 7763.76万元
【纳睿雷达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9465.51万 | 0 | 9465.51万 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 4164.35万 | 0 | 4164.35万 |
机构专用 | 3077.57万 | 0 | 3077.57万 |
机构专用 | 2833.92万 | 0 | 2833.92万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1133.17万 | 0 | 1133.17万 |
【纳睿雷达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司南京淮海路证券营业部 | 1787.36万 | 0 | -1787.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1693.47万 | 0 | -1693.47万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1435.37万 | 0 | -1435.37万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1048.52万 | 0 | -1048.52万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1034.55万 | 0 | -1034.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系