上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3509.99万元 卖出总计:3343.15万元 买卖差额: 166.84万元
| 【南纺股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1793.6万 | 0 | 1793.6万 |
| 长江证券股份有限公司佛山顺德南国东路证券营业部 | 561.15万 | 0 | 561.15万 |
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 416.64万 | 0 | 416.64万 |
| 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 390.62万 | 0 | 390.62万 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 347.96万 | 0 | 347.96万 |
| 【南纺股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 996.08万 | 0 | -996.08万 |
| 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 701.55万 | 0 | -701.55万 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 589.17万 | 0 | -589.17万 |
| 广发证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 586万 | 0 | -586万 |
| 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 470.33万 | 0 | -470.33万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
