600444(国机通用)2023年12月05日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3492.7万元 卖出总计:1007.1万元 买卖差额: 2485.6万元

【国机通用】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 1470.35万 0 1470.35万
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 684.08万 0 684.08万
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 606.08万 0 606.08万
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 377.46万 0 377.46万
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 354.72万 0 354.72万
【国机通用】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 326.28万 0 -326.28万
华林证券股份有限公司安徽分公司 217.85万 0 -217.85万
中信证券股份有限公司盘锦石油大街证券营业部 170.63万 0 -170.63万
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 147.14万 0 -147.14万
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 145.18万 0 -145.18万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注