上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.3亿元 卖出总计:1.39亿元 买卖差额: -931.85万元
【雅克科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8215.98万 | 3340.53万 | 4875.45万 |
机构专用 | 1700.13万 | 108.71万 | 1591.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1200.23万 | 356.51万 | 843.72万 |
机构专用 | 1013.98万 | 0 | 1013.98万 |
东吴证券股份有限公司苏州县前街证券营业部 | 899.88万 | 0 | 899.88万 |
【雅克科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3340.53万 | 8215.98万 | 4875.45万 |
中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3207.07万 | 26.53万 | -3180.54万 |
机构专用 | 2395.27万 | 0 | -2395.27万 |
机构专用 | 2394.17万 | 0 | -2394.17万 |
机构专用 | 2186.32万 | 0 | -2186.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系