上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:1.87亿元 买卖差额: -5280.28万元
【隆平高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7154.68万 | 1亿 | -2934.37万 |
机构专用 | 3215.39万 | 0 | 3215.39万 |
机构专用 | 1350.41万 | 0 | 1350.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 924.27万 | 1330.69万 | -406.42万 |
机构专用 | 701.38万 | 18.96万 | 682.42万 |
【隆平高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1亿 | 7154.68万 | -2934.37万 |
华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 2142.82万 | 169.6万 | -1973.21万 |
机构专用 | 1984.65万 | 0 | -1984.65万 |
机构专用 | 1864.53万 | 0 | -1864.53万 |
机构专用 | 1365.32万 | 0 | -1365.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系