上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1318.94万元 卖出总计:2924.34万元 买卖差额: -1605.4万元
【全筑股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 336.87万 | 0 | 336.87万 |
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 280万 | 0 | 280万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 259.41万 | 0 | 259.41万 |
申万宏源证券有限公司中山中山四路证券营业部 | 246.01万 | 0 | 246.01万 |
申万宏源证券有限公司上海青浦区公园路证券营业部 | 196.64万 | 0 | 196.64万 |
【全筑股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 1007.62万 | 0 | -1007.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 693.99万 | 0 | -693.99万 |
国泰君安证券股份有限公司唐山建设南路证券营业部 | 441.95万 | 0 | -441.95万 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 417.41万 | 0 | -417.41万 |
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 363.35万 | 0 | -363.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系