上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.32亿元 卖出总计:1.5亿元 买卖差额: 8274.7万元
【中信海直】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 7307.46万 | 6.73万 | 7300.73万 |
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 4953.7万 | 5460.68万 | -506.97万 |
国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 2930.26万 | 146.86万 | 2783.39万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2316.82万 | 214.25万 | 2102.56万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2082.26万 | 18万 | 2064.26万 |
【中信海直】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 5460.68万 | 4953.7万 | -506.97万 |
深股通专用 | 3773.03万 | 1514.41万 | -2258.62万 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 2472.91万 | 138.63万 | -2334.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1612.29万 | 855.85万 | -756.44万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1307.64万 | 1187.71万 | -119.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系