上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9728.67万元 卖出总计:5773.98万元 买卖差额: 3954.68万元
【捷顺科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 3453.44万 | 246.91万 | 3206.53万 |
深股通专用 | 1496.95万 | 1319.41万 | 177.54万 |
机构专用 | 1070.83万 | 0 | 1070.83万 |
方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 951.25万 | 6335 | 950.62万 |
东北证券股份有限公司新疆分公司 | 795.43万 | 3.65万 | 791.78万 |
【捷顺科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1319.41万 | 1496.95万 | 177.54万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1271.74万 | 711.21万 | -560.53万 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 1156.55万 | 0 | -1156.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 890.56万 | 489.08万 | -401.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 884.51万 | 760.44万 | -124.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系