上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5001.63万元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: -5992.99万元
【惠威科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2024.67万 | 3797.12万 | -1772.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 795.99万 | 340.03万 | 455.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 750.51万 | 385.05万 | 365.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 732.24万 | 424.48万 | 307.75万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 681.22万 | 4.17万 | 677.04万 |
【惠威科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3797.12万 | 2024.67万 | -1772.45万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 1905.94万 | 0 | -1905.94万 |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1539.58万 | 0 | -1539.58万 |
机构专用 | 1479.5万 | 10.14万 | -1469.36万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1118.71万 | 6.82万 | -1111.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系