上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6554.31万元 卖出总计:1.08亿元 买卖差额: -4271.53万元
【四环生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1287.98万 | 40.57万 | 1247.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1205.74万 | 212.2万 | 993.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1142.62万 | 92.07万 | 1050.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1142.4万 | 175.7万 | 966.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1012.25万 | 175.42万 | 836.83万 |
【四环生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2864.77万 | 183.57万 | -2681.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2135.83万 | 72.92万 | -2062.9万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2008.01万 | 4.36万 | -2003.65万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1673.85万 | 501.61万 | -1172.23万 |
国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 1447.4万 | 8280 | -1446.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系